1
/
su
5
Timberland
Orologio Timberland TDWGG0094802 Midnight Mine
Orologio Timberland TDWGG0094802 Midnight Mine
Prezzo di listino
€149,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€149,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Informazioni generali
| Ean | 4894816186166 |
| Marca | Timberland |
| Nome | Midnight Mine |
| Anno | 2026 Primavera/Estate |
| Tipo di display | Analogico |
| Fabbricato in Svizzera | No |
| Impermeabilità | 5 Bar (doccia) |
| Colore quadrante | Verde |
| Colori lancette (h,m,s) | Argento, Argento, Argento |
Informazioni della cassa
| Codice cassa | GG00948 |
| Diametro | 42 mm |
| Materiale cassa | Acciaio inox |
| Forma della cassa | Rotondo |
| Colore della cassa | Argento |
| Materiale del retro della cassa | Acciaio inox |
| Retro cassa | Fondello avvitato |
| Tipo di vetro | Minerale |
| Corona | Corona da estrarre |
Informazioni del movimento
| Codice Movimento | VJ21 ( Vedi specifiche ) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Informazioni sul cinturino
| Materiale Cinturino | Acciaio inox |
| Larghezza cinturino | 22 mm |
| Larghezza tra Anse | 22 mm |
| Colore cinturino | Argento |
| Tipo di chiusura | Chiusura deployante con bottoni |
| Colore Chiusura | Argento |
| Regolato su misura? | Si |
| Tipo di montatura | Perni a molla |
| Montatura dritta | Si |
Share
